แผนที่แสดงผู้ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
แผนที่แสดงผู้ขอยกเลิกบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง | วันที่ | สถานะ | แสดงข้อมูล |
---|---|---|---|---|
3 | กกก | 6 พ.ค. 2564 เวลา : 11:56:31 น. | ดำเนินการเสร็จแล้ว | |
4 | นายศักดิกร บุตรศรีมา | 6 พ.ค. 2564 เวลา : 12:02:41 น. | ดำเนินการเสร็จแล้ว | |
5 | มิถุนา | 6 พ.ค. 2564 เวลา : 13:11:33 น. | ดำเนินการเสร็จแล้ว | |
6 | นายศักดิกร บุตรศรีมา | 6 พ.ค. 2564 เวลา : 13:31:58 น. | รอตรวจสอบ | |
8 | ทดสอบ | 18 พ.ค. 2564 เวลา : 13:00:10 น. | รอตรวจสอบ | |
9 | Test | 18 พ.ค. 2564 เวลา : 13:06:21 น. | รอตรวจสอบ | |
10 | ทดสอบ | 19 พ.ค. 2564 เวลา : 16:13:38 น. | รอตรวจสอบ | |
11 | จุฑามาศ ก่ำมูลเขียว | 28 พ.ค. 2564 เวลา : 08:45:54 น. | รอตรวจสอบ | |
12 | นายทรงวิทย์ | 7 มิ.ย. 2564 เวลา : 09:17:42 น. | รอตรวจสอบ | |
13 | จันทร์สม ขันคำ | 5 มี.ค. 2565 เวลา : 13:31:22 น. | รอตรวจสอบ | |
14 | จันทร์สม ขันคำ | 5 มี.ค. 2565 เวลา : 13:31:22 น. | รอตรวจสอบ | |
15 | จันทร์สม ขันคำ | 7 มี.ค. 2565 เวลา : 12:17:15 น. | รอตรวจสอบ |
ยกเลิกบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง | วันที่ | สถานะ | แสดงข้อมูล |
---|---|---|---|---|
2 | นายศักดิกร บุตรศรีมา | 6 พ.ค. 2564 เวลา : 13:28:23 น. | ดำเนินการเสร็จแล้ว |